SERVICIOS - TARIFAS VIGENTES

  FONDO ROTATORIO IMPUESTO DE TIEMBRE EUR/US$
EUROS USD$ 0,75
ACTUACION     EUROS
PASAPORTE ORDINARIO 50 42 81,50
PASAPORTE PROV. CONT. VIAJE 26 0 26,00
AUTENTICACION DOCUMENTOS 15 10 22,50
COPIAS ESCRITURA PUBLICA 15 10 22,50
PROTOCOL. ESCRITURA PUBLICA 135 164 258,00
PROTOCOL. ESCRITURA RECONOCIMIENTO HIJO 0 164 123,00
RECONOCIMIENTO DE FIRMAS-PODERES 20 10 27,50
RECONOCIMIENTO DE FIRMAS-SALIDA MENOR 10 10 17,50
RECONOCIMIENTO DE FIRMA PASADO JUDICIAL 10 10 17,50
CERTIFICACION OTROS DOCUMENTOS 40 10 47,50
CERTIFICADOS DE EXISTENCIA DE SOCIEDAD 70 10 77,50
DUPLICADO Y RECTIFICACION DE CEDULA 22,5 0 22,50
CERTIFICACIONES DE NACIONALIDAD 2,2 0 2,20
DUPLICADO DE TARJETA DE IDENTIDAD < 14 7,3 0 7,30
DUPLICADO DE TARJETA DE IDENTIDAD >14 21,8 0 21,80
FOTOCOPIA DE REGISTRO 3,70 0 3,75
VISA RESIDENTE FAMILIAR DE COLOMBIANO 55 225 223,75
VISA RESIDENTE CALIFICADO 55 225 223,75
VISA RESIDENTE INVERSIONISTA 190 225 358,75
VISA TEMPORAL TRABAJADOR 110 45 143,75
VISA TEMPORAL CONYUGE O COMPAÑERO 80 45 113,75
VISA TEMPORAL PADRE O MADRE DE NACIONAL 80 45 113,75
VISA TEMPORAL RELIGIOSO 75 45 108,75
VISA TEMPORAL ESTUDIANTE 8 30 30,50
VISA TEMPORAL ESPECIAL 90 45 123,75
VISA TEMPORAL VISITANTE 40 45 73,75
VISA TEMPORAL REFUGIADO O AISLADO 0 0 0,00
VISA DE CORTESIA 0 0 0,00
VISA DE NEGOCIOS 60 120 150,00
VISA DE TRIPULANTE 40 75 96,25
VISA DE TURISMO 15 30 37,50
VISA TURISTA NIGERIA 15 2 16,50
VISA TURISTA MARRUECOS 15 3 17,25
VISA TURISTA SENEGAL 15 3 17,25
VISA TURISTA ARGELIA 15 4 18,00
VISA TURISTA HAITI 15 5 18,75
VISA TURISTA KENIA 15 5 18,75
VISA TURISTA REPUB. DOMINICANA 15 30 37,50
VISA TURISTA EGIPTO 15 10 22,50
VISA TURISTA IRAN 15 10 22,50
VISA TURISTA PEPUBLICA POP. CHINA 15 10 22,50
VISA TURISTA INDIA 15 24 33,00
VISA TURISTA NICARAGUA 15 25 33,75
CERTIFICACIONES DE NACIONALIDAD 2 0 2,20
APOSTILLA 9 0 9,00
RENUNCIA DE NACIONALIDAD 55 0 55,00
CERTIFICADO DE MENAJE 40 10 47,50
Última revisión : 1 DE MARZO 2010